EI TEA, KUST ALUSTADA?
Kirjelda meile oma soove ning pakume Sulle enda kogemustele tuginedes parima lahenduse.
Vineerimaailm on kollektiivpuhkusel 22.12.2025 kuni 04.01.2026
Avame taas uksed 05.01.2026
Rõõmsat ja rahulikku jõuluaega!
Kui tavaliselt käib müük tahvlite kaupa, siis Vineerimaailma outletist võite leida erineva mõõduga kasevineeri tükke ja tootmisjääke. Kui vajate veidi materjali riiulite ehitamiseks, lillepottide valmistamiseks või rakiste ehitamiseks, siis võib just sellest nimekirjast leida sobiliku suuruseda materjali. Samuti võib leiduda üksikuid suuri tahvleid erinevatest partiidest tavapärasest soodsama hinnaga.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Tüüp |
Paksus
|
Pikkus | Laius | Värv | Laos (tk) | Hind (EUR/tk) | Ladu | Lisa ostukorvi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaalne vineer | B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 20 | 98,03€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | S/BB | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 2 | 53,68€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1925 | Hõbehall/Tumepruun | 22 | 57,19€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | PPL1/PPL1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 82 | 171,68€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 6,5 | 1850 | 1525 | Helepruun | 20 | 42,72€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 1525 | Hõbehall | 1 | 32,13€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 1400 | Hõbehall | 1 | 29,50€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 1300 | Hõbehall | 1 | 27,39€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 9 | 1850 | 1220 | Tumepruun | 1 | 38,70€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 7 | 36,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | WT2/F2 | 9 | 1850 | 1220 | Hõbehall/Tumepruun | 36 | 38,70€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | WG/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 6 | 18,10€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 726 | 3,32€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 21 | 3,47€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 260 | 3,47€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 34 | 8,87€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 9 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 35 | 78,45€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 1135 | 435 | Tumepruun | 107 | 5,00€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 64 | 29,13€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | 59 | 7,20€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 2 | 23,06€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 94 | 12,77€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 9 | 1690 | 2444 | Tumepruun | 40 | 64,46€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | KILO/KILO | 9 | 400 | 1220 | Naturaalne | 12 | 7,04€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | WT1/F1 | 9 | 1850 | 2100 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 60,64€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | WT1/F1 | 9 | 1700 | 1556 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 41,28€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 45 | 8,87€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2695 | Tumepruun | 38 | 20,62€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | 141 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 1255 | 2750 | Tumepruun | 7 | 72,48€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 4 | 32,12€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2700 | Tumepruun | 1 | 22,95€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 9 | 1392 | 1392 | Tumepruun | 1 | 13,18€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 9 | 250 | 1650 | Hõbehall/Tumepruun | 153 | 4,17€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/WG | 9 | 1003 | 2938 | Naturaalne | 1 | 52,30€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 9 | 1250 | 600 | Naturaalne | 93 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | 14 | 54,18€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | 1 | 63,79€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 1050 | 2200 | Naturaalne | 15 | 51,78€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | III+/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 18 | 58,99€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 820 | 600 | Naturaalne | 68 | 5,93€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 684 | 2619 | Naturaalne | 26 | 40,15€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | WH1/WG | 12 | 600 | 342 | Hõbehall/Naturaalne | 64 | 2,47€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 1040 | 2055 | Naturaalne | 35 | 47,90€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 350 | 1643 | Tumepruun | 124 | 6,93€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 250 | 1800 | Tumepruun | 54 | 5,42€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 230 | 3305 | Tumepruun | 48 | 4,25€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | 46 | 10,54€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 12 | 830 | 1907 | Naturaalne | 11 | 27,14€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 550 | 2000 | Naturaalne | 44 | 16,55€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 12 | 820 | 600 | Naturaalne | 135 | 5,93€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 8 | 37,67€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | 19 | 171,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 12 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 2 | 82,05€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 124 | 15,92€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | KILO/KILO | 12 | 400 | 1220 | Naturaalne | 5 | 8,37€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 1529 | 1726 | Tumepruun | 5 | 50,49€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | WT2/F2 | 12 | 1535 | 1815 | Tumepruun | 4 | 53,30€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 61 | 18,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 1825 | 310 | Tumepruun | 19 | 6,82€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 12 | 1500 | 3238 | Tumepruun | 1 | 44,06€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 12 | 1500 | 2994 | Tumepruun | 2 | 40,73€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 12 | 1250 | 2615 | Tumepruun | 2 | 29,65€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 12 | 1250 | 2615 | Tumepruun | 1 | 29,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 239 | 4,46€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 1 | 4,46€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | PQ-F/PQ-F | 12 | 1450 | 1745 | Tumepruun | 1 | 22,95€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W2/F2 | 12 | 1825 | 3340 | Tumepruun | 68 | 116,61€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | WT2/F2 | 12 | 1850 | 1525 | Tumepruun | 4 | 59,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 12 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 1 | 80,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W2/F2 | 12 | 1850 | 1525 | Tumepruun | 8 | 59,26€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 2 | 37,67€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | III+/III | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 25 | 66,96€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 15 | 1500 | 1820 | Hõbehall | 33 | 53,77€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 15 | 431 | 3080 | Naturaalne | 7 | 23,09€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 15 | 1500 | 1820 | Hõbehall | 1 | 53,77€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | III/III | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 30 | 62,47€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 15 | 250 | 2982 | Tumepruun | 191 | 10,37€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 15 | 250 | 2982 | Tumepruun | 94 | 10,37€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 15 | 1250 | 621 | Naturaalne | 34 | 20,09€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 15 | 622 | 2500 | Naturaalne | 26 | 32,14€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 10 | 66,15€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 230 | 20,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 15 | 910 | 3043 | Naturaalne | 36 | 70,06€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 15 | 332 | 3080 | Naturaalne | 160 | 17,78€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 50 | 66,15€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | WT2/F2 | 15 | 1525 | 1525 | Opal White | 29 | 48,24€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | WT1/F1 | 15 | 1525 | 250 | Tumepruun | 86 | 5,31€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 15 | 1220 | 600 | Naturaalne | 40 | 9,92€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/WG | 15 | 2085 | 1265 | Naturaalne | 3 | 60,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 15 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 4 | 98,62€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | D/D | 15 | 3050 | 1525 | Naturaalne | 30 | 255,45€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 15 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 9 | 98,62€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | PLP | 16 | 1525 | 2750 | Hall/Valge | 2 | 175,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | PRE2/PRE2 | 18 | 315 | 3850 | Hall | 3 | 24,02€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | III+/III | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 24 | 78,98€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 2200 | 670 | Naturaalne | 75 | 29,19€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 1250 | 600 | Naturaalne | 131 | 11,58€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | III/III | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 22 | 73,71€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 18 | 2150 | 1220 | Naturaalne | 22 | 59,28€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 622 | 2500 | Naturaalne | 68 | 38,75€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 38 | 76,78€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 123 | 76,78€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 18 | 600 | 1500 | Naturaalne | 120 | 13,90€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 24 | 24,92€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 111 | 24,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | PRE2/PRE2 | 18 | 415 | 3850 | Hall | 47 | 35,09€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | D/D | 18 | 3050 | 1525 | Naturaalne | 4 | 271,88€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | WGE/WGE | 18 | 150 | 2700 | Naturaalne | 553 | 3,39€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 18 | 1190 | 3301 | Tumepruun | 10 | 86,29€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WGE/WGE | 18 | 160 | 2700 | Naturaalne | 441 | 2,90€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WGE/WGE | 18 | 200 | 3050 | Naturaalne | 111 | 9,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 230 | 1329 | Tumepruun | 2 | 5,53€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 230 | 1358 | Tumepruun | 2 | 5,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 1133 | 576 | Tumepruun | 1 | 11,82€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 334 | 872 | Tumepruun | 1 | 5,27€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 778 | 856 | Tumepruun | 1 | 12,05€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 21 | 1500 | 600 | Naturaalne | 14 | 15,85€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 21 | 1500 | 600 | Naturaalne | 1 | 15,85€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 21 | 250 | 1740 | Naturaalne | 136 | 7,87€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | III/III | 21 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 3 | 85,96€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 21 | 250 | 1740 | Naturaalne | 272 | 7,87€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | F1/F1 | 21 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 15 | 68,88€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 243 | 2000 | Tumepruun | 1 | 8,80€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | BB/WGE | 21 | 1250 | 1530 | Naturaalne | 16 | 56,12€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | B/BB | 21 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 2 | 194,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 358 | 2500 | Tumepruun | 1 | 16,21€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 230 | 2500 | Tumepruun | 2 | 10,42€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 1250 | 480 | Tumepruun | 1 | 10,86€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 1250 | 463 | Tumepruun | 1 | 10,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 21 | 1109 | 475 | Tumepruun | 1 | 9,54€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 22 | 610 | 2485 | Naturaalne | 63 | 30,49€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 22 | 240 | 1882 | Naturaalne | 44 | 4,53€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 22 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 73 | 30,50€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | OSB 3 | 22 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 42 | 30,50€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 24 | 1500 | 600 | Naturaalne | 23 | 19,08€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/BB | 24 | 1525 | 1525 | Naturaalne | 5 | 92,57€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | M1/W1 | 24 | 1220 | 2440 | Valge/Tumepruun | 3 | 171,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | M1/M1 | 24 | 2500 | 1250 | Opal White | 6 | 133,32€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | F2/F2 | 24 | 109 | 2065 | Tumepruun | 9 | 3,05€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | M1/M1 | 27 | 1525 | 3050 | Valge | 13 | 219,23€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | M1/M1 | 27 | 1250 | 2500 | Valge | 27 | 132,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | M2/M2 | 27 | 1525 | 3050 | Valge | 2 | 127,72€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 27 | 160 | 1250 | Tumepruun | 6 | 3,08€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 27 | 1500 | 600 | Naturaalne | 14 | 21,58€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | B/BB | 27 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 10 | 276,57€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | W1/F1 | 28 | 1220 | 240 | Must/Tumepruun | 25 | 4,03€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 30 | 1270 | 410 | Naturaalne | 86 | 8,92€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | WG/WG | 30 | 1270 | 1270 | Naturaalne | 29 | 60,09€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | C/C | 30 | 1250 | 600 | Naturaalne | 3 | 14,14€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | BB/WGE | 38 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 12 | 171,59€ | Sinikivi | ||
Ostukorvi lisamiseks klikka osturkovi ikoonile