Varasemalt sai Vineerimaailmast osta erimõõdulisi vineeritükke. Uuendusena suuname tänasest üksikud suured vineertahvlid tavapärasemast soodsama hinnaga meie reaalajas outlet’i keskkonda.
Olenemata hooajast võib meie outlet’ist leida materjali soodushinnaga kuni -75%.
Outlet’ist võib leida ka materjali, mida meie standardvalikus ei esine. Sellest nimekirjast võib leida näiteks värvilisi või erineva pinnaviimistlusega vineere erinevateks projektideks.
Vaata kindlasti meie Jälgimäe või Sinikivi ladude outleti seisu!
Mark | Paksus (mm) | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Värv | Tootenimi | Kogus (tk) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB/BB | 9 | 200 | 3043 | Naturaalne | Riga Shipply | 445 |
BB/BB | 9 | 200 | 3043 | Naturaalne | Riga Shipply | 394 |
BB/BB | 9 | 684 | 2738 | Naturaalne | Riga Ply | 4 |
BB/BB | 9 | 950 | 2703 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
BB/BB | 12 | 980 | 230 | Naturaalne | Riga Ply | 339 |
BB/BB | 15 | 220 | 1905 | Naturaalne | Riga Ply | 2 |
BB/BB | 21 | 1250 | 2490 | Naturaalne | Riga Ply | 29 |
BB/BB | 40 | 1525 | 1525 | Naturaalne | Riga Ply | 4 |
BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | Riga Ply | 59 |
BB/WG | 21 | 1400 | 1095 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
BB/WGE | 15 | 380 | 1910 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
C/C | 18 | 1320 | 2950 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
C/C | 18 | 2200 | 1000 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
C/C | 21 | 1620 | 400 | Naturaalne | Riga Ply | 27 |
C/C | 24 | 1740 | 850 | Naturaalne | Riga Ply | 47 |
C/C | 24 | 1740 | 850 | Naturaalne | Riga Ply | 35 |
CP/CP | 6 | 1525 | 1525 | Naturaalne | Kasevineer | 65 |
F1/F1 | 9 | 450 | 3370 | Tumepruun | Riga Form | 35 |
F1/F1 | 12 | 320 | 1500 | Tumepruun | Riga Form | 40 |
F1/F1 | 12 | 340 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 199 |
F1/F1 | 12 | 340 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 80 |
F1/F1 | 12 | 882 | 370 | Tumepruun | Riga Form | 148 |
F1/F1 | 12 | 1000 | 310 | Tumepruun | Riga Form | 113 |
F1/F1 | 12 | 2150 | 330 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 15 | 200 | 2800 | Tumepruun | Riga Form | 36 |
F1/F1 | 15 | 240 | 3050 | Tumepruun | Riga Form | 5 |
F1/F1 | 15 | 250 | 2550 | Tumepruun | Riga Form | 21 |
F1/F1 | 15 | 1500 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 7 |
F1/F1 | 15 | 1500 | 3400 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 18 | 340 | 3276 | Tumepruun | Riga Form | 7 |
F1/F1 | 18 | 434 | 2684 | Tumepruun | Riga Form | 3 |
F1/F1 | 18 | 550 | 2800 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 18 | 896 | 1176 | Tumepruun | Riga Form | 38 |
F1/F1 | 18 | 1190 | 2676 | Tumepruun | Riga Form | 20 |
F1/F1 | 18 | 1190 | 3276 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 18 | 1350 | 180 | Tumepruun | Riga Form | 2 |
F1/F1 | 21 | 350 | 2620 | Tumepruun | Riga Form | 85 |
F1/F1 | 21 | 1250 | 527 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 1 |
F1/F1 | 21 | 1250 | 1813 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 1 |
F1/F1 | 21 | 1322 | 3310 | Tumepruun | Riga Form | 2 |
F1/F1 | 27 | 460 | 1000 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 33 |
F2/F2 | 9 | 1250 | 3600 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 15 | 1500 | 1820 | Hõbehall | Riga Form | 22 |
F2/F2 | 15 | 1500 | 1820 | Hõbehall | Riga Form | 4 |
F2/F2 | 21 | 180 | 1800 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 21 | 1235 | 2500 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 27 | 231 | 2149 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/WGE | 18 | 1010 | 1010 | Tumepruun/Naturaalne | Riga Form | 1 |
M2/F2 | 9 | 1220 | 3016 | Valge/Hõbehall | Riga Mel | 2 |
OSB 3 | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 65 |
OSB 3 | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 70 |
OSB 3 | 12 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 44 |
OSB 3 | 12 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 56 |
OSB 3 | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 38 |
OSB 3 | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 40 |
OSB 3 | 22 | 610 | 2485 | Naturaalne | OSB | 32 |
OSB 3 | 22 | 610 | 2485 | Naturaalne | OSB | 31 |
OSB 3 | 22 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 11 |
OSB 3 | 22 | 1250 | 2500 | Naturaalne | OSB | 32 |
PLP | 16 | 1525 | 2750 | Hall/Valge | Plaatmaterjal PLP | 2 |
PLP | 16 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Puitlaastplaat | 21 |
PQ-F/PQ-F | 6.5 | 1500 | 2500 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 8 |
PQ-F/PQ-F | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun/Naturaalne | Lamineeritud vineer | 1 |
PQ-F/PQ-F | 24 | 1220 | 2440 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 1 |
PQ/PQ | 21 | 1525 | 3050 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 1 |
PQ/PQ | 27 | 1220 | 2440 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 1 |
PQ/PQ | 30 | 1525 | 3340 | Tumepruun/Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 1 |
PRE2/PRE2 | 18 | 265 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 27 |
PRE2/PRE2 | 18 | 265 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 17 |
W1/F1 | 9 | 230 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 45 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 106 |
W1/F1 | 9 | 380 | 676 | Tumepruun | Riga Tex | 300 |
W1/F1 | 9 | 419 | 620 | Tumepruun | Riga Tex | 155 |
W1/F1 | 9 | 419 | 620 | Tumepruun | Riga Tex | 21 |
W1/F1 | 9 | 1135 | 440 | Tumepruun | Riga Tex | 113 |
W1/F1 | 9 | 1135 | 440 | Tumepruun | Riga Tex | 173 |
W1/F1 | 12 | 260 | 2465 | Tumepruun | Riga Tex | 4 |
W1/F1 | 12 | 320 | 3388 | Tumepruun | Riga Tex | 107 |
W1/F1 | 12 | 420 | 597 | Tumepruun | Riga Tex | 190 |
W1/F1 | 12 | 1525 | 280 | Tumepruun | Riga Tex | 4 |
W1/F1 | 15 | 1422 | 230 | Tumepruun | Riga Tex | 99 |
W1/F1 | 18 | 350 | 4048 | Tumepruun | Riga Tex | 66 |
W1/F1 | 18 | 498 | 1000 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W1/F1 | 18 | 1500 | 1500 | Tumepruun | Riga Tex | 9 |
W1/F1 | 21 | 995 | 270 | Must | Riga Tex | 78 |
W1/F1 | 21 | 1141 | 1140 | Tumepruun | Riga Tex | 32 |
W1/F1 | 27 | 812 | 250 | Tumepruun | Riga Tex | 122 |
W1/F1 | 28 | 220 | 1132 | Tumepruun | Riga Tex | 3 |
W1/F1 | 28 | 343 | 700 | Tumepruun | Riga Tex | 40 |
W1/F1 | 28 | 444 | 3390 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W1/F1 | 28 | 445 | 445 | Tumepruun | Riga Tex | 119 |
W1/F1 | 28 | 445 | 445 | Tumepruun | Riga Tex | 200 |
W1/F1 | 28 | 445 | 445 | Tumepruun | Riga Tex | 37 |
W1/F1 | 28 | 536 | 445 | Tumepruun | Riga Tex | 34 |
W1/F1 | 28 | 1252 | 240 | Tumepruun | Riga Tex | 80 |
W1/F1 | 28 | 2150 | 450 | Tumepruun | Riga Tex | 38 |
W1/F1 | 30 | 378 | 3340 | Tumepruun | Riga Tex | 3 |
W1/F1 | 30 | 440 | 530 | Tumepruun | Riga Tex | 26 |
W1/F1 | 30 | 530 | 440 | Tumepruun | Riga Tex | 10 |
W1/F1 | 30 | 1200 | 230 | Tumepruun | Riga Tex | 54 |
W1/F1 | 30 | 1220 | 220 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W1/F1 | 30 | 1308 | 220 | Tumepruun | Riga Tex | 30 |
W1/F1 | 30 | 2150 | 420 | Tumepruun | Riga Tex | 64 |
W2/F2 | 15 | 2015 | 1934 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 15 | 2216 | 1934 | Tumepruun | Riga Tex | 12 |
W2/F2 | 21 | 1249 | 2376 | Must | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 21 | 1250 | 2475 | Must | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 30 | 368 | 3340 | Tumepruun | Riga Tex | 6 |
W2/F2 | 30 | 418 | 3315 | Tumepruun | Riga Tex | 14 |
W2/F2 | 30 | 418 | 3338 | Tumepruun | Riga Tex | 4 |
W2/F2 | 30 | 490 | 3338 | Tumepruun | Riga Tex | 7 |
WG/WG | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 50 |
WG/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 5 |
WG/WG | 9 | 1030 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 2 |
WG/WG | 12 | 684 | 1704 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
WG/WG | 12 | 684 | 2068 | Naturaalne | Riga Ply | 24 |
WG/WG | 12 | 930 | 2703 | Naturaalne | Riga Ply | 12 |
WG/WG | 12 | 980 | 2751 | Naturaalne | Riga Ply | 56 |
WG/WG | 12 | 980 | 2751 | Naturaalne | Riga Ply | 65 |
WG/WG | 12 | 1030 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
WG/WG | 12 | 1040 | 2751 | Naturaalne | Riga Ply | 18 |
WG/WG | 12 | 1420 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 18 | 1250 | 830 | Naturaalne | Riga Ply Combi | 67 |
WG/WG | 18 | 1250 | 830 | Naturaalne | Riga Ply Combi | 55 |
WG/WG | 21 | 1250 | 830 | Naturaalne | Riga Ply Combi | 57 |
WG/WG | 21 | 1250 | 830 | Naturaalne | Riga Ply Combi | 51 |
WG/WG | 21 | 1525 | 3057 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 30 | 1270 | 1270 | Naturaalne | Riga Ply | 28 |
WG/WG | 30 | 1270 | 1270 | Naturaalne | Riga Ply | 32 |
WG/WG | 30 | 1850 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WGE/WGE | 12 | 3100 | 340 | Naturaalne | Riga Ply | 76 |
WGE/WGE | 15 | 1000 | 3000 | Naturaalne | Riga Ply | 15 |
WGE/WGE | 18 | 350 | 3390 | Naturaalne | Riga Ply | 49 |
WGE/WGE | 18 | 350 | 3390 | Naturaalne | Riga Ply | 94 |
WGE/WGE | 18 | 1205 | 2705 | Naturaalne | Riga Ply | 23 |
WGE/WGE | 18 | 1220 | 2920 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
WGE/WGE | 18 | 1300 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 5 |
WGE/WGE | 21 | 1540 | 2460 | Naturaalne | Riga Ply | 16 |
WGE/WGE | 40 | 200 | 3080 | Naturaalne | Riga Ply | 27 |
WL1/F1 | 12 | 1220 | 450 | Tumepruun | Riga Tex Large | 22 |
WL1/F1 | 12 | 1220 | 450 | Tumepruun | Riga Tex Large | 5 |
WT1/F1 | 9 | 240 | 3100 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 111 |
WT1/F1 | 9 | 260 | 3099 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 74 |
WT1/F1 | 9 | 350 | 3000 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 105 |
WT1/F1 | 9 | 420 | 3390 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 38 |
WT1/F1 | 9 | 425 | 1120 | Must | Riga Heksa Plus | 98 |
WT1/F1 | 9 | 1665 | 250 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 632 |
WT1/F1 | 12 | 300 | 3050 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 163 |
WT1/F1 | 12 | 330 | 3090 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 99 |
WT2/M2 | 15 | 1525 | 1525 | Opal White | Riga Frost | 4 |
Huvi korral tule külla või võta meiega ühendust:
Tel: +372 658 0390
info@vineerimaailm.ee