Varasemalt sai Vineerimaailmast osta erimõõdulisi vineeritükke. Uuendusena suuname tänasest üksikud suured vineertahvlid tavapärasemast soodsama hinnaga meie reaalajas outlet’i keskkonda.
Olenemata hooajast võib meie outlet’ist leida materjali soodushinnaga kuni -75%.
Outlet’ist võib leida ka materjali, mida meie standardvalikus ei esine. Sellest nimekirjast võib leida näiteks värvilisi või erineva pinnaviimistlusega vineere erinevateks projektideks.
Vaata kindlasti meie Jälgimäe või Sinikivi ladude outleti seisu!
Mark | Paksus (mm) | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Värv | Tootenimi | Kogus (tk) |
---|---|---|---|---|---|---|
B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 90 |
BB/BB | 9 | 200 | 3043 | Naturaalne | Riga Shipply | 191 |
BB/BB | 9 | 413 | 1250 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
BB/BB | 9 | 424 | 760 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
BB/BB | 9 | 1524 | 850 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
BB/BB | 9 | 1524 | 2937 | Naturaalne | Riga Shipply | 1 |
BB/BB | 9 | 1525 | 1525 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
BB/BB | 9 | 2080 | 259 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
BB/BB | 9 | 2500 | 485 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
BB/BB | 12 | 320 | 2023 | Naturaalne | Riga Ply | 6 |
BB/BB | 12 | 684 | 452 | Naturaalne | Riga Ply | 23 |
BB/BB | 12 | 684 | 2068 | Naturaalne | Riga Ply | 6 |
BB/BB | 12 | 684 | 2384 | Naturaalne | Riga Ply | 2 |
BB/BB | 12 | 1040 | 2055 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
BB/BB | 12 | 1100 | 350 | Naturaalne | Riga Ply | 35 |
BB/WG | 9 | 678 | 2021 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
BB/WG | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 38 |
BB/WG | 18 | 1278 | 2021 | Naturaalne | Riga Ply | 5 |
BB/WGE | 18 | 200 | 760 | Naturaalne | Riga Ply | 19 |
BB/WGE | 38 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 22 |
C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 346 |
C/C | 12 | 1220 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 48 |
C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 60 |
C/C | 15 | 700 | 3000 | Naturaalne | Riga Ply | 15 |
C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 24 |
C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 50 |
C/C | 15 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
C/C | 15 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 67 |
C/C | 18 | 1250 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 205 |
C/C | 18 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 95 |
C/C | 21 | 1250 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 2 |
C/C | 21 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 56 |
C/C | 21 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 30 |
C/C | 27 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
CP/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 12 |
D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | Seinapaneel Saar praak | 10 |
F-A/F-A | 9 | 455 | 3100 | Tumepruun | Riga Form | 57 |
F1/BB | 18 | 255 | 1135 | Tumepruun/Naturaalne | Riga Form | 109 |
F1/BB | 18 | 267 | 1135 | Tumepruun/Naturaalne | Riga Form | 118 |
F1/F1 | 9 | 1250 | 400 | Tumepruun | Riga Form | 200 |
F1/F1 | 12 | 340 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 2 |
F1/F1 | 12 | 350 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 172 |
F1/F1 | 12 | 350 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 60 |
F1/F1 | 15 | 1250 | 3340 | Helepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 18 | 120 | 2676 | Tumepruun | Riga Form | 50 |
F1/F1 | 18 | 125 | 2676 | Tumepruun | Riga Form | 38 |
F1/F1 | 18 | 150 | 3100 | Tumepruun | Riga Form | 61 |
F1/F1 | 18 | 1150 | 2750 | Tumepruun | Riga Form | 6 |
F1/F1 | 18 | 1190 | 2676 | Tumepruun | Riga Form | 4 |
F1/F1 | 27 | 1525 | 3050 | Opal White | Riga Form | 11 |
F1/F1 | 30 | 1525 | 3050 | Opal White | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 40 | 1525 | 3050 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 12 | 1250 | 3050 | Tumepruun | Riga Form | 44 |
F2/F2 | 12 | 1250 | 3660 | Tumepruun | Riga Form | 13 |
F2/F2 | 15 | 895 | 366 | Hõbehall | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 15 | 1500 | 1820 | Hõbehall | Riga Form | 16 |
F2/F2 | 18 | 130 | 2750 | Tumepruun | Riga Form | 3 |
F2/F2 | 18 | 1220 | 2500 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
KILO/KILO | 30 | 1270 | 1270 | Naturaalne | Kilo | 29 |
KILO/KILO | 45 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Kilo | 12 |
M-A/M-A | 27 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/F1 | 9 | 1220 | 3050 | Valge/Hõbehall | Riga Mel | 2 |
M1/F1 | 18 | 2440 | 1220 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 11 |
M1/F1 | 27 | 1500 | 3000 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 9 |
M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | Riga Mel | 20 |
M1/M1 | 21 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/M1 | 24 | 1220 | 2440 | Valge | Riga Mel | 31 |
M1/M1 | 24 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 18 |
M1/M1 | 24 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/M1 | 24 | 2500 | 1250 | Opal White | Riga Mel | 14 |
M1/M1 | 27 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 40 |
M1/M1 | 27 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 22 |
M1/M1 | 30 | 1220 | 2745 | Valge | Riga Mel | 4 |
M1/M1 | 30 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 2 |
M1/W1 | 24 | 1220 | 2440 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 5 |
M2/M2 | 9 | 1220 | 3050 | Valge | Riga Mel | 2 |
M2/M2 | 15 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 47 |
OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 5 |
OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 77 |
OSB 3 | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 102 |
OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 43 |
OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 52 |
OSB 3 | 22 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 33 |
P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | Riga Paint | 2 |
PF2/PF2 | 21 | 1500 | 3000 | Hall | Riga Poliform | 1 |
PLP | 16 | 1525 | 2750 | Hall/Valge | Plaatmaterjal PLP | 2 |
PLP | 16 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Puitlaastplaat | 3 |
PRE1/F1 | 18 | 1500 | 2400 | Hall/Tumepruun | Riga Preprime | 1 |
PRE2/PRE2 | 18 | 315 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 28 |
PRE2/PRE2 | 18 | 365 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 4 |
S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | Seinapaneel | 3 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 71 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 820 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 18 |
W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 153 |
W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 260 |
W1/F1 | 9 | 300 | 2000 | Tumepruun | Riga Tex | 111 |
W1/F1 | 9 | 690 | 961 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | Riga Tex | 2 |
W1/F1 | 12 | 230 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 161 |
W1/F1 | 12 | 230 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 53 |
W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 238 |
W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 228 |
W1/F1 | 12 | 250 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 322 |
W1/F1 | 12 | 320 | 3388 | Tumepruun | Riga Tex | 27 |
W1/F1 | 12 | 1250 | 2650 | Tumepruun | Riga Tex | 3 |
W1/F1 | 15 | 1934 | 360 | Tumepruun | Riga Tex | 117 |
W1/F1 | 28 | 1250 | 3660 | Tumepruun | Riga Tex | 16 |
W1/F1 | 35 | 1250 | 2500 | Tumepruun | Riga Tex | 9 |
W1/F1 | 35 | 1525 | 2500 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W1/F1 | 35 | 1525 | 2500 | Tumepruun | Riga Tex | 9 |
W2/F2 | 9 | 1200 | 3000 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 9 | 1525 | 253 | Tumepruun | Riga Tex | 17 |
W2/F2 | 9 | 1525 | 290 | Tumepruun | Riga Tex | 4 |
W2/F2 | 12 | 1250 | 3340 | Tumepruun | Riga Tex | 3 |
WG/WG | 6.5 | 1360 | 1660 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | Riga Ply | 277 |
WG/WG | 9 | 830 | 1683 | Naturaalne | Riga Ply | 23 |
WG/WG | 9 | 830 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
WG/WG | 9 | 903 | 1683 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
WG/WG | 9 | 1030 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
WG/WG | 12 | 684 | 1704 | Naturaalne | Riga Ply | 34 |
WG/WG | 12 | 684 | 1704 | Naturaalne | Riga Ply | 52 |
WG/WG | 12 | 684 | 2068 | Naturaalne | Riga Ply | 50 |
WG/WG | 15 | 1525 | 3340 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 18 | 1220 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 27 | 1250 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
WG/WG | 40 | 145 | 1024 | Naturaalne | Riga Ply | 87 |
WG/WG | 40 | 155 | 900 | Naturaalne | Riga Ply | 111 |
WGE/WGE | 9 | 470 | 2070 | Naturaalne | Riga Ply | 23 |
WGE/WGE | 9 | 1250 | 960 | Naturaalne | Riga Ply | 30 |
WGE/WGE | 18 | 150 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 619 |
WGE/WGE | 18 | 150 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 215 |
WGE/WGE | 18 | 150 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 8 |
WGE/WGE | 18 | 160 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 74 |
WGE/WGE | 18 | 160 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 501 |
WGE/WGE | 18 | 160 | 3300 | Naturaalne | Riga Ply | 94 |
WL1/F1 | 9 | 290 | 1660 | Tumepruun | Riga Tex Large | 114 |
WT1/F1 | 9 | 300 | 1670 | Multihall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 107 |
WT1/F1 | 12 | 1500 | 240 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 183 |
WT1/F1 | 12 | 1850 | 320 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 20 |
WT1/F1 | 12 | 1850 | 320 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 75 |
WT2/F2 | 12 | 260 | 2500 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 4 |
Huvi korral tule külla või võta meiega ühendust:
Tel: +372 658 0390
info@vineerimaailm.ee