Varasemalt sai Vineerimaailmast osta erimõõdulisi vineeritükke. Uuendusena suuname tänasest üksikud suured vineertahvlid tavapärasemast soodsama hinnaga meie reaalajas outlet’i keskkonda.
Olenemata hooajast võib meie outlet’ist leida materjali soodushinnaga kuni -75%.
Outlet’ist võib leida ka materjali, mida meie standardvalikus ei esine. Sellest nimekirjast võib leida näiteks värvilisi või erineva pinnaviimistlusega vineere erinevateks projektideks.
Vaata kindlasti meie Jälgimäe või Sinikivi ladude outleti seisu!
Mark | Paksus (mm) | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Värv | Tootenimi | Kogus (tk) |
---|---|---|---|---|---|---|
B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 57 |
BB/BB | 9 | 200 | 3043 | Naturaalne | Riga Shipply | 100 |
BB/BB | 9 | 500 | 2938 | Naturaalne | Riga Ply | 8 |
BB/BB | 9 | 1525 | 1525 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
BB/BB | 12 | 344 | 2724 | Naturaalne | Riga Ply | 19 |
BB/BB | 12 | 684 | 452 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
BB/BB | 12 | 695 | 472 | Naturaalne | Riga Shipply | 42 |
BB/BB | 12 | 1040 | 2055 | Naturaalne | Riga Ply | 50 |
BB/BB | 12 | 1100 | 350 | Naturaalne | Riga Ply | 12 |
BB/BB | 15 | 1525 | 310 | Naturaalne | Riga Ply | 35 |
BB/BB | 21 | 1525 | 1525 | Naturaalne | Riga Ply | 8 |
BB/WG | 6.5 | 1527 | 1667 | Naturaalne | Riga Ply | 7 |
BB/WG | 9 | 505 | 2703 | Naturaalne | Riga Ply | 5 |
BB/WG | 9 | 1003 | 2938 | Naturaalne | Riga Ply | 39 |
BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 67 |
BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | Riga Ply | 34 |
BB/WG | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
BB/WGE | 18 | 200 | 760 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
BB/WGE | 38 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 22 |
C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 316 |
C/C | 12 | 666 | 1400 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
C/C | 12 | 700 | 1580 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 268 |
C/C | 15 | 622 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 50 |
C/C | 15 | 1250 | 621 | Naturaalne | Riga Ply | 98 |
C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 15 |
C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel kasevineer | 50 |
C/C | 15 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 41 |
C/C | 18 | 600 | 1500 | Naturaalne | Riga Ply | 53 |
C/C | 18 | 622 | 2500 | Naturaalne | Riga Ply | 80 |
C/C | 18 | 1250 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 56 |
C/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 40 |
C/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 33 |
C/C | 18 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
C/C | 18 | 2200 | 670 | Naturaalne | Riga Ply | 94 |
C/C | 21 | 250 | 1740 | Naturaalne | Riga Ply | 485 |
C/C | 21 | 1250 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
C/C | 21 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 46 |
C/C | 24 | 1500 | 600 | Naturaalne | Riga Ply | 70 |
CP/C | 18 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 12 |
D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | Seinapaneel Saar praak | 10 |
F-A/F-A | 9 | 455 | 3100 | Tumepruun | Riga Form | 14 |
F1/BB | 18 | 255 | 1135 | Tumepruun/Naturaalne | Riga Form | 107 |
F1/BB | 18 | 267 | 1135 | Tumepruun/Naturaalne | Riga Form | 74 |
F1/F1 | 9 | 1250 | 400 | Tumepruun | Riga Form | 100 |
F1/F1 | 12 | 350 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 143 |
F1/F1 | 12 | 350 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 50 |
F1/F1 | 12 | 1250 | 230 | Helehall/Tumepruun | Riga Form | 144 |
F1/F1 | 12 | 1250 | 650 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 12 | 1250 | 1700 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 15 | 250 | 1650 | Tumepruun | Riga Form | 32 |
F1/F1 | 15 | 250 | 2982 | Tumepruun | Riga Form | 140 |
F1/F1 | 15 | 250 | 2986 | Tumepruun | Riga Form | 40 |
F1/F1 | 15 | 350 | 2688 | Tumepruun | Riga Form | 47 |
F1/F1 | 15 | 1250 | 2500 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 48 |
F1/F1 | 15 | 1250 | 3340 | Helepruun | Riga Form | 1 |
F1/F1 | 18 | 1250 | 2500 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 40 |
F1/F1 | 21 | 1250 | 2500 | Tumepruun | Lamineeritud vineer | 43 |
F1/F1 | 27 | 1525 | 3050 | Opal White | Riga Form | 3 |
F1/F1 | 30 | 1525 | 3050 | Opal White | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 9 | 1485 | 990 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 9 | 1525 | 1810 | Tumepruun | Riga Form | 1 |
F2/F2 | 12 | 1250 | 3660 | Tumepruun | Riga Form | 9 |
F2/F2 | 15 | 1184 | 286 | Tumepruun | Riga Form | 9 |
F2/F2 | 18 | 1270 | 420 | Tumepruun | Riga Form | 7 |
III/III | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin III | 29 |
III/III | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin III | 25 |
III/III | 21 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin III | 21 |
III+/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin Solid | 37 |
III+/III | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin Solid | 30 |
III+/III | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Tebopin Solid | 25 |
KILO/KILO | 30 | 1270 | 1270 | Naturaalne | Kilo | 23 |
KILO/KILO | 45 | 1250 | 2500 | Naturaalne | Kilo | 12 |
M-A/M-A | 27 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/F1 | 9 | 1220 | 3050 | Valge/Hõbehall | Riga Mel | 2 |
M1/F1 | 18 | 2440 | 1220 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 1 |
M1/F1 | 27 | 1500 | 3000 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 2 |
M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | Riga Mel | 19 |
M1/M1 | 21 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/M1 | 24 | 1220 | 2440 | Valge | Riga Mel | 27 |
M1/M1 | 24 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 13 |
M1/M1 | 24 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/M1 | 24 | 2500 | 1250 | Opal White | Riga Mel | 12 |
M1/M1 | 27 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 40 |
M1/M1 | 27 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 22 |
M1/M1 | 30 | 1220 | 2745 | Valge | Riga Mel | 1 |
M1/M1 | 30 | 1250 | 2500 | Valge | Riga Mel | 2 |
M1/W1 | 24 | 1220 | 2440 | Valge/Tumepruun | Riga Mel | 5 |
M2/M2 | 15 | 1525 | 3050 | Valge | Riga Mel | 42 |
M2/W2 | 35 | 250 | 500 | Valge/Hõbehall | Riga Mel | 48 |
OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 3 |
OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 65 |
OSB 3 | 15 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 102 |
OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 32 |
OSB 3 | 18 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 52 |
OSB 3 | 22 | 610 | 2485 | Naturaalne | OSB | 21 |
OSB 3 | 22 | 610 | 2485 | Naturaalne | OSB | 31 |
OSB 3 | 22 | 2500 | 1250 | Naturaalne | OSB 3 | 23 |
P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | Riga Paint | 2 |
PLP | 16 | 1525 | 2750 | Hall/Valge | Plaatmaterjal PLP | 2 |
PLP | 16 | 2500 | 1250 | Naturaalne | Puitlaastplaat | 3 |
PPL2/PPL2 | 15 | 1500 | 300 | Valge | Riga Composite | 8 |
PPL2/PPL2 | 18 | 1220 | 300 | Valge | Riga Composite | 8 |
PQ/PQ | 15 | 666 | 1400 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 1 |
PQ/PQ | 15 | 700 | 1400 | Naturaalne | Niiskuskindel vineer | 1 |
PRE2/PRE2 | 18 | 315 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 17 |
PRE2/PRE2 | 18 | 365 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 4 |
PRE2/PRE2 | 18 | 415 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 25 |
PRE2/PRE2 | 18 | 415 | 3850 | Hall | Riga Preprime | 2 |
S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | Seinapaneel | 3 |
W1/BB | 27 | 230 | 2550 | Tumepruun | Riga Tex | 11 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 56 |
W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 817 |
W1/F1 | 9 | 250 | 1650 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 557 |
W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 166 |
W1/F1 | 9 | 250 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Tex | 260 |
W1/F1 | 9 | 300 | 2000 | Tumepruun | Riga Tex | 76 |
W1/F1 | 9 | 410 | 1150 | Tumepruun | Riga Tex | 129 |
W1/F1 | 9 | 1560 | 330 | Tumepruun | Riga Tex | 19 |
W1/F1 | 9 | 1850 | 310 | Tumepruun | Riga Tex | 30 |
W1/F1 | 12 | 230 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 143 |
W1/F1 | 12 | 230 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 27 |
W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 263 |
W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 197 |
W1/F1 | 12 | 250 | 1800 | Tumepruun | Riga Tex | 200 |
W1/F1 | 12 | 250 | 3305 | Tumepruun | Riga Tex | 296 |
W1/F1 | 15 | 260 | 1660 | Tumepruun | Riga Tex | 213 |
W1/F1 | 15 | 1830 | 310 | Tumepruun | Riga Tex | 69 |
W1/F1 | 15 | 1934 | 360 | Tumepruun | Riga Tex | 80 |
W1/F1 | 15 | 1934 | 360 | Tumepruun | Riga Tex | 258 |
W1/F1 | 15 | 1934 | 370 | Tumepruun | Riga Tex | 83 |
W1/F1 | 15 | 1966 | 340 | Multihall/Tumepruun | Riga Tex | 50 |
W1/F1 | 28 | 1250 | 3660 | Tumepruun | Riga Tex | 3 |
W1/F1 | 28 | 1252 | 240 | Tumepruun | Riga Tex | 80 |
W1/F1 | 28 | 1449 | 230 | Tumepruun | Riga Tex | 126 |
W1/F1 | 30 | 1308 | 220 | Tumepruun | Riga Tex | 45 |
W1/F1 | 30 | 2550 | 260 | Tumepruun | Riga Tex | 35 |
W1/F1 | 35 | 1525 | 2500 | Tumepruun | Riga Tex | 4 |
W1/F1 | 40 | 1500 | 3000 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 12 | 464 | 710 | Tumepruun | Riga Tex | 112 |
W2/F2 | 21 | 1998 | 996 | Tumepruun | Riga Tex | 1 |
W2/F2 | 35 | 550 | 280 | Must/Tumepruun | Riga Tex | 118 |
WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | Riga Ply | 200 |
WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | Riga Ply | 197 |
WG/WG | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 80 |
WG/WG | 9 | 830 | 1683 | Naturaalne | Riga Ply | 13 |
WG/WG | 9 | 830 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 26 |
WG/WG | 9 | 903 | 1683 | Naturaalne | Riga Ply | 5 |
WG/WG | 9 | 950 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 16 |
WG/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 181 |
WG/WG | 9 | 1030 | 3043 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 12 | 684 | 1464 | Naturaalne | Riga Ply | 12 |
WG/WG | 12 | 684 | 1704 | Naturaalne | Riga Ply | 47 |
WG/WG | 12 | 684 | 1704 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 12 | 684 | 2068 | Naturaalne | Riga Ply | 38 |
WG/WG | 12 | 830 | 1907 | Naturaalne | Riga Ply | 27 |
WG/WG | 12 | 900 | 2055 | Naturaalne | Riga Ply | 55 |
WG/WG | 15 | 1525 | 3340 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 18 | 1220 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 1 |
WG/WG | 27 | 1250 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 3 |
WG/WG | 40 | 145 | 1024 | Naturaalne | Riga Ply | 95 |
WG/WG | 40 | 155 | 900 | Naturaalne | Riga Ply | 111 |
WGE/WGE | 9 | 470 | 2070 | Naturaalne | Riga Ply | 9 |
WGE/WGE | 18 | 150 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 619 |
WGE/WGE | 18 | 150 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 205 |
WGE/WGE | 18 | 160 | 2700 | Naturaalne | Riga Ply | 481 |
WGE/WGE | 18 | 160 | 3300 | Naturaalne | Riga Ply | 94 |
WGE/WGE | 18 | 200 | 3050 | Naturaalne | Riga Ply | 210 |
WH1/WG | 12 | 1290 | 340 | Hõbehall/Naturaalne | Riga Smooth Mesh | 44 |
WH1/WG | 18 | 1260 | 395 | Hõbehall/Naturaalne | Riga Smooth Mesh | 88 |
WL1/F1 | 9 | 290 | 1660 | Tumepruun | Riga Tex Large | 74 |
WT1/F1 | 9 | 300 | 1670 | Multihall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 80 |
WT1/F1 | 9 | 1039 | 270 | Must | Riga Heksa Plus | 84 |
WT1/F1 | 9 | 1850 | 320 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 66 |
WT1/F1 | 12 | 350 | 1830 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 298 |
WT1/F1 | 12 | 1500 | 240 | Tumepruun | Riga Heksa Plus | 79 |
WT1/F1 | 12 | 1850 | 320 | Hõbehall/Tumepruun | Riga Heksa Plus | 4 |
WT1/WG | 18 | 1290 | 393 | Hõbehall/Naturaalne | Riga Heksa Plus | 34 |
Huvi korral tule külla või võta meiega ühendust:
Tel: +372 658 0390
info@vineerimaailm.ee